試算表作成の出題パターン
日商簿記3級で出題される「試算表の作成」には
①取引が項目別のパターン
②取引が日付ごとのパターン
があります。
取引が日付順に与えられている場合の例題
資料として、次の取引内容が示されている場合を考えます。なお、10月29日現在の合計試算表は、合計残高試算表にあらかじめ記載します。
【資料】10月30日と10月31日の取引(売上げと仕入れは掛けで行っている)
取引日 | 取引内容 | 取引先 | 金額 |
10/30 | 仕 入 | A社 | 100円 |
〃 | 仕 入 | B社 | 150円 |
〃 | 売掛金の当座預金口座への入金 | C社 | 200円 |
10/31 | 売 上 | C社 | 400円 |
〃 | 売 上 | D社 | 300円 |
〃 | 買掛金の小切手振り出し | B社 | 90円 |
合計残高試算表(現金) | ||||||
借方残高 | 借方合計 | 勘定科目 | 貸方合計 | 貸方残高 | ||
10月31日 現在 |
10月31日 現在 |
10月29日 現在 |
10月29日 現在 |
10月31日 現在 |
10月31日 現在 |
|
2,000 | 当座預金 | 500 | ||||
1,400 | 売掛金 | 400 | ||||
400 | 買掛金 | 1,000 | ||||
資本金 | 1,000 | |||||
繰越利益余剰金 | 600 | |||||
300 | 売 上 | 1,500 | ||||
1,000 | 仕 入 | 100 | ||||
5,100 | 5,100 |
仕訳表の作成
取引内容を再度確認する場合はここをクリック
【資料】10月30日と10月31日の取引(売上げと仕入れは掛けで行っている)
取引日 | 取引内容 | 取引先 | 金額 |
10/30 | 仕 入 | A社 | 100円 |
〃 | 仕 入 | B社 | 150円 |
〃 | 売掛金の当座預金口座への入金 | C社 | 200円 |
10/31 | 売 上 | C社 | 400円 |
〃 | 売 上 | D社 | 300円 |
〃 | 買掛金の小切手振り出し | B社 | 90円 |
日 | 借方 | 貸方 | ||
30日 | 仕 入 | 100 | 買掛金 | 100 |
仕 入 | 150 | 買掛金 | 150 | |
当座預金 | 200 | 売掛金・C社 | 150 | |
31日 | 売掛金・C社 | 400 | 売 上 | 400 |
売掛金・D社 | 300 | 売 上 | 300 | |
買掛金 | 90 | 当座預金 | 90 |
勘定科目ごとに転記
仕訳表から、各勘定科目ごとの取引をまとめます。
当座預金 | |||
借方 | 貸方 | ||
29日 | 2,000 | 29日 | 500 |
30日 | 200 | 31日 | 90 |
合計 2,200 | 合計 590 |
売 掛 金 | |||
借方 | 貸方 | ||
29日 | 1,400 | 29日 | 400 |
31日 | 400 | 30日 | 2,000 |
〃 | 300 | ||
合計 2,100 | 合計 600 |
買 掛 金 | |||
借方 | 貸方 | ||
29日 | 400 | 29日 | 1,000 |
31日 | 90 | 30日 | 100 |
〃 | 150 | ||
合計 490 | 合計 1,250 |
売 上 | |||
借方 | 貸方 | ||
29日 | 300 | 29日 | 1,500 |
31日 | 400 | ||
〃 | 300 | ||
合計 300 | 合計 2,200 |
仕 入 | |||
借方 | 貸方 | ||
29日 | 1,000 | 29日 | 100 |
30日 | 100 | ||
〃 | 150 | ||
合計 1,250 | 合計 100 |
試算表へ記入
合計残高試算表(現金) | ||||||
借方残高 | 借方合計 | 勘定科目 | 貸方合計 | 貸方残高 | ||
10月31日 現在 |
10月31日 現在 |
10月29日 現在 |
10月29日 現在 |
10月31日 現在 |
10月31日 現在 |
|
1,610 | 2,200 | 2,000 | 当座預金 | 500 | 500 | |
1,500 | 2,100 | 1,400 | 売掛金 | 400 | 600 | |
490 | 400 | 買掛金 | 1,000 | 1,250 | 750 | |
資本金 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
繰越利益余剰金 | 600 | 600 | 600 | |||
300 | 300 | 売 上 | 1,500 | 2,200 | 1,900 | |
1,150 | 1,250 | 1,000 | 仕 入 | 100 | 100 | |
4,260 | 6,340 | 5,100 | 5,100 | 6,340 | 4,260 |
以上、日付順に取引が記載されている場合の、試算表の書き方でした。